Legend:
l – length of bolt
d – the nominal diameter of the thread
k – head height
s – size hex head turnkey
Makings:
Steel: 4.8-5.8-6.8
Stainless: A2
Plastic: –
Table according to DIN 7976:
Thread size | ST2,2 | ST2,9 | ST3,5 | (ST3,9) | ST4,2 | ST4,8 | (ST5,5) | ST6,3 | ||
P | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | ||
a | max. | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | |
e | min. | 3,38 | 5,4 | 5,95 | 7,59 | 7,59 | 8,71 | 8,71 | 10,95 | |
k | nominal | 1,3 | 1,5 | 2,3 | 2,3 | 2,8 | 3 | 4 | 4,8 | |
min. | 1,18 | 1,38 | 2,18 | 2,18 | 2,68 | 2,88 | 3,85 | 4,65 | ||
max. | 1,42 | 1,62 | 2,42 | 2,42 | 2,92 | 3,12 | 4,15 | 4,95 | ||
r | max. | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | |
s | nominal=max. | 3,2 | 5 | 5,5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | |
min. | 3,02 | 4,82 | 5,32 | 6,78 | 6,78 | 7,78 | 7,78 | 9,78 | ||
y max. |
Type C | 2 | 2,6 | 3,2 | 3,5 | 3,7 | 4,3 | 5 | 6 | |
Type F | 1,6 | 2,1 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 3,6 |