Legend:
l – length of bolt
k – head height
n – groove width
dk – head diameter
Makings:
Steel: 10.9
Stainless: A2
Plastic: –
Table according to DIN 7972:
D | ST2,2 | ST2,9 | ST3,5 | (ST3,9) | ST4,2 | ST4,8 | ST5,5 | ST6,3 | |
P | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | |
a | max. | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 |
dk | nominal=max. | 4,3 | 5,5 | 6,8 | 7,5 | 8,1 | 9,5 | 10,8 | 12,4 |
min. | 4 | 5,2 | 6,44 | 7,14 | 7,74 | 9,14 | 10,37 | 11,97 | |
k | approx. | 1,3 | 1,7 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 3 | 3,4 | 3,8 |
n | nominal | 0,6 | 0,8 | 1 | 1 | 1,2 | 12 | 1,6 | 1,6 |
min. | 0,66 | 0,86 | 1,06 | 1,06 | 1,26 | 1,26 | 1,66 | 1,66 | |
max. | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,51 | 1,51 | 1,91 | 1,91 | |
r | max. | 0,8 | 1,1 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,9 | 2,1 | 2,4 |
t | min. | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,75 | 0,85 | 1 | 1,2 |
max. | 0,6 | 0,75 | 0,95 | 1,05 | 1,15 | 1,35 | 1,5 | 1,75 | |
y max. |
Type C | 2 | 2,6 | 3,2 | 3,5 | 3,7 | 4,3 | 5 | 6 |
Type F | 1,6 | 2,1 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 3,6 |